Kjære friidrettsutøvere, trenere og ledere!
Turn og idrettslaget Hovding, Idrottslaget Gular og Bergens Turnforening har gleden av å invitere til Bergenslekene 2025 på Leikvang stadion, fredag 12. september, lørdag 13. september og søndag 14. september. Bergenslekene har gjennom flere sesonger vært blant Vestlandets største barne- og ungdomsstevne, og arrangeres på Leikvang stadion.
Påmeldingsfristen er 8. september kl 23:59. Endelig oppsett med øvelser for 2025 kommer i god tid før arrangementet. Det blir tatt utgangspunkt i samme øvelser som fjorårets stevne:
ØVELSER:
Fredag 12. september 2025 kl. 18.00 |
|
| J/G 10 | stav |
| J/G 11-12 | stav |
| J/G 13-14 | stav |
| J/G 15-16-17-18/19 | stav |
| MS/KS | stav |
| Stav arrangeres i Leikvanghallen. |
|
Lørdag 13. september 2025 kl. 12.00 |
|
| J/G 9 og yngre | 600m kappgang |
| J/G 10 | 60m, 600m, kule, 600m kappgang |
| J/G 11-12 | 60m, høyde, diskos, 1000m kappgang |
| J/G 13-14 | 100m, 600m (13 år), 800m (14 år), 200m hekk, diskos, lengde, spyd,1000m kappgang |
| J/G 15-16-17-18/19 | 100m, 800m, 200m hekk, diskos, lengde, 1000m kappgang |
| J/G11-12 | Stafett 4x100m (en jente-, en gutteklasse) |
| J/G 13-14 | Stafett 4x100m (én jente-, én gutteklasse) |
| J/G 15-19 | Stafett 4x100m (én jente-, én gutteklasse) |
| NB: I iSonen brukes klassene Stafett 15-17 for stafettene i klassene J/G 15-19. | |
| MS og KS | 100m |
| Stafettene vil gå før 800m. Kappgang vil gå til slutt. | |
Søndag 14. september 2025 kl. 11.00 |
|
| J/G 9 og yngre | 40m, lengde |
| J/G 10 | 40m, lengde, spyd |
| J/G 11-12 | 80m, 600m, korthekk, lengde, spyd |
| J/G 13-14 | 200m, 1500m, korthekk, høyde, kule |
| J/G 15-16-17-18/19 | 200m, 2000m, korthekk, høyde, spyd |
|
MS KS |
110m hekk, 1500m, 200m, høyde (mesterskapsklasse) 1500m, 200m |
I tekniske øvelser i aldersgruppene 9 og yngre blir det 3 omganger. I aldersklassene 10, 11 og 12 blir det 4 omganger.
Melding
Benytt online-påmelding (fra 15.august) innen 8. september kl 23.59. Deltakerliste legges ut på nettet når påmeldingen stenges.
Annen påmelding og etteranmelding hvis ledig plass mot dobbel startkontingent.
Stafettpåmelding på stevnet. Info om tidspunkt om siste frist for påmelding av lag annonseres på stadion.
NB: Slegge arrangeres ikke i år, grunnet dårlig tilstand på kastburet.
Kontakt:
For henvendelser vedrørende stevnet: bergenslekene@gmail.com
Startkontingenter:
| T.o.m 14 år | kr. 100 pr. start |
| 15-19 år og Senior | kr. 125 pr. start |
| Stafettlag | kr. 250 |
Ved påmelding etter 8.9 beregnes som tidligere nevnt dobbel startkontingent.
Faktura for starter sendes klubbene etter stevnet via iSonen
Hekkehøyder og vekter på kastredskap:
| KULE | |||
| G10 | 2 kg | J10,J13 | |
| G13 | 3 kg | J14 | |
| G14 | 4 kg | ||
| DISKOS | |||
| G11 | 0,6kg | J11, J12, J13 | |
| G12, G13 | 0,75kg | J14, J15 | |
| G14, G15 | 1,0kg | J16, J17, J18/19 | |
| G16, G17 | 1,5kg | ||
| G18/19 | 1,75kg | ||
| SPYD | |||
| G10, G11, G12, G13 | 400gr | J10, J11, J12, J13, J14 | |
| 500gr | J15, J16, J17 | ||
| G14, G15 | 600gr | J 18/19 | |
| G16, G17 | 700gr | ||
| G18/19 | 800gr. | ||
| KORTHEKK | |||
| G11 | 60m | 68/6,5m | J11 |
| G12 | 60m | 76.2/7m | |
| 68/7m | J12 | ||
| G13 | 60m | 76,2/7,5m | |
| 68/7,5m | J13 | ||
| 76,2/7,5m | J14 | ||
| 80m | 76,2/8m | J15, J16 | |
| G14 | 80m | 84/8m | |
| 100m | 76,2/8,5m | J17 | |
| G15 | 100m | 84/8,5m | J18/19 |
| G16 | 100m | 91,4/8,5m | |
| G17 | 110m | 91,4/9,14m | |
| G18/19 | 110m | 100/9,14m | |
| MS | 110m | 106,7/9,14m | |
| 200m HEKK | |||
| G13 | 68/18,29 | ||
| 68/19 | J13 | ||
| G14 – G18/19, MS | 76,2/18,29 | ||
| 76,2/19 | J14 – J18/19, KS |
Hopphøyder Bergenslekene
| J11 | 0,92 | 0,97 | 1,02 | 1,07 | 1,12 | 1,17 | 1,21 | 1,25 | 1,28 | 1,31 | 1,34 | 1,36 | 1,38 | 1,4 | +2 cm |
| J12 | 1,02 | 1,07 | 1,12 | 1,17 | 1,22 | 1,27 | 1,31 | 1,35 | 1,38 | 1,41 | 1,44 | 1,46 | 1,48 | 1,5 | +2 cm |
| J13 | 1,12 | 1,17 | 1,22 | 1,27 | 1,32 | 1,36 | 1,4 | 1,44 | 1,47 | 1,5 | 1,53 | 1,55 | 1,57 | 1,59 | +2 cm |
| J14-19 | 1,22 | 1,27 | 1,32 | 1,37 | 1,42 | 1,46 | 1,5 | 1,54 | 1,57 | 1,6 | 1,63 | 1,65 | 1,67 | 1,69 | +2 cm |
| G11 | 0,92 | 0,97 | 1,02 | 1,07 | 1,12 | 1,17 | 1,22 | 1,26 | 1,3 | 1,33 | 1,36 | 1,39 | 1,41 | 1,43 | +2 cm |
| G12 | 1,02 | 1,07 | 1,12 | 1,17 | 1,22 | 1,27 | 1,32 | 1,36 | 1,4 | 1,43 | 1,46 | 1,49 | 1,52 | 1,54 | +2 cm |
| G13-14 | 1,17 | 1,22 | 1,27 | 1,32 | 1,37 | 1,42 | 1,47 | 1,51 | 1,55 | 1,59 | 1,62 | 1,65 | 1,68 | 1,7 | +2 cm |
| G15-19 | 1,32 | 1,37 | 1,42 | 1,47 | 1,52 | 1,57 | 1,62 | 1,66 | 1,7 | 1,73 | 1,76 | 1,79 | 1,82 | 1,84 | +2 cm |
Hopphøyder stav Bergenslekene
| J10-J14 | 142 | 152 | 162 | +10cm |
| J15-J19 | 182 | 192 | 202 | +10cm |
| G10-G14 | 142 | 152 | 162 | +10cm |
| G15-G19 | 202 | 212 | 222 | +10cm |
